Voorlopig ziet het er nog goed uit. Fris, maar zo het er nu uitziet nog geen sneeuw.
Klik en u krijgt het actuele weer.
Weersverwachting voor Minsk
ma 18 nov | di 19 nov | wo 20 nov | do 21 nov | vr 22 nov | za 23 nov | zo 24 nov | ma 25 nov | di 26 nov | wo 27 nov | do 28 nov | vr 29 nov | za 30 nov | zo 01 dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (°C) | 0° | -1° | 3° | 4° | 3° | 4° | 2° | 0° | -2° | -2° | -2° | 0° | 0° | -1° |
Max (°C) | 4° | 5° | 6° | 6° | 6° | 5° | 4° | 3° | 0° | 0° | 2° | 2° | 2° | 1° |
Wind Bft | 2 / | 3 / | 3 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / |
Neersl. (%) | 5% | 40% | 80% | 70% | 70% | 80% | 70% | 65% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% |
Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1 mm | 0,8 mm | 1,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Weercijfer |
Laatste update 18 november 16:00 uur
Geen opmerkingen:
Een reactie posten