De weersverwachting voor de komende week. Regenjassen mee!
Weersverwachting voor Kobryn
di 03 nov | wo 04 nov | do 05 nov | vr 06 nov | za 07 nov | zo 08 nov | ma 09 nov | di 10 nov | wo 11 nov | do 12 nov | vr 13 nov | za 14 nov | zo 15 nov | ma 16 nov | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (°C) | 3° | -1° | 0° | 1° | 1° | 6° | 7° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 3° |
Max (°C) | 10° | 9° | 6° | 5° | 8° | 12° | 9° | 8° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° |
Wind Bft | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 3 / | 3 / | 3 / | 3 / | 3 / | 3 / | 3 / | 3 / | 3 / |
Neersl. (%) | 65% | 0% | 10% | 25% | 55% | 50% | 65% | 55% | 50% | 45% | 40% | 50% | 50% | 50% |
Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,6 mm | 3 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 1 mm | 2 mm | 3,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Weercijfer |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten